返回山东主站 设为首页
北京时间:
本站由山东济宁商务主管部门负责内容组织和审核
当前位置: 主页 >  统计数据 >  正文
济宁市《外经贸月报》2007年6月——表
2007-07-26 20:44  文章来源:济宁市外经贸局
文章类型:原创  内容分类:其它

1
济宁市分县(市、区)对外经贸进度月报
2007年1-6月
项目 实际利用外资(FDI) 在谈总投资
500万美元以上项目
外贸进出口 外贸出口 外贸进口
项目个数 实际
完成
较同期
%
项目数 协议
外资额
实际
完成
较同期
%
实际
完成
较同期
%
实际
完成
较同期
%
总值 25 16044 20.6 142 159776 129149 21.0 83702 25.9 45447 12.9
市中区 4 149 -46.0 7 8980 3393 57.2 3373 56.9 20 122.2
任城区 3 132 -49.2 2 1200 2393 -11.8 2393 -10.9    
兖州市 2 5757 160.0 17 18553 28537 15.4 5505 53.3 23032 8.9
曲阜市 1 376 -80.9 10 13000 3798 18.0 3532 19.6 266 -0.7
泗水县 3 560 171.9 2 310 5475 -20.3 3347 -37.7 2128 42.2
邹城市 3 603 -75.2 15 19100 18082 48.9 16831 64.5 1251 -34.6
微山县   21 -81.9 4 15425 1209 131.2 1043 120.0 166 238.8
鱼台县 1 5 -97.6 5 1100 515 179.9 515 179.9    
金乡县 3 192 638.5 3 1860 9269 10.3 9195 10.8 74 -26.0
嘉祥县 1 254 -58.1 12 2930 1493 -0.3 1281 1.8 212 -11.7
汶上县 1 188 -38.9 12 5300 593 71.9 509 48.4 84 4100.0
梁山县 1 180 100.0 8 7530 440 -12.8 426 -11.3 14 -44.0
高新区 2 4768 104.2 41 62998 30161 16.5 15927 27.6 14234 6.3
市直   1815   4 1490 20656 17.8 17923 12.6 2733 69.1

 

2
济宁市分部门、企业集团对外经贸进度月报
2007年1-6月
项目 实际利用外资(FDI) 在谈总投资
500万美元以上项目
外贸进出口 外贸出口 外贸进口
项目个数 实际
完成
较同期
%
项目数 协议
外资额
实际
完成
较同期
%
实际
完成
较同期
%
实际
完成
较同期
%
总值 25 16044 20.6 142 159776 129149 21.0 83702 25.9 45447 12.9
市经贸委           19428 56.2 16607 59.5 2821 38.9
市国资委   1354       19428 56.2 16607 59.5 2821 38.9
市建委 1 1354   1 1490            
市农办   461                  
市旅游局                      
市文化局                      
市航运局       2 2000            
兖矿集团           17143 50.0 16112 64.3 1031 -36.7
济矿集团       1 500            
山推股份           3820 79.6 3650 82.3 170 36.0
樱花纺织集团           999 -20.2 819 -17.9 180 -29.1
如意科技集团           8467 5.5 6529 -0.7 1938 33.7
鲁抗医药集团   23       2492 16.0 2454 20.5 38 -65.8
英克莱集团           202 60.3 200 57.7 2  

3
济宁市对外贸易进出口情况表
2007年1-6月
    出口 进口
累计完成 比重% 去年同期 累计完成
较同期
%
累计完成 去年同期 累计完成
较同期
%
总值 83702   66465 25.9 45447 40272 12.9
按企业性质分              
  国有企业 16607 19.8 10410 59.5 2821 2031 38.9
  三资企业 36152 43.2 30421 18.8 41512 37244 11.5
  其他企业 30943 37.0 25634 20.7 1114 997 11.7
按贸易方式分              
    一般贸易 67406 80.5 55858 20.7 33742 32813 2.8
  加工贸易 16295 19.5 10597 53.8 4841 5898 -17.9
  其他贸易 1   10 -90.0 6864 1561 339.7
按大类商品分              
  农副产品 19867 23.7 16923 17.4      
  轻纺产品 15110 18.1 13775 9.7      
  机电产品 21296 25.4 11183 90.4      
    工矿产品 15334 18.3 16508 -7.1      
  医药产品 2956 3.5 2180 35.6      

4
济宁市出口过千万美元企业对外贸易进度月报
2007年1-6月
    进出口 出口 进口
累计
完成
去年
同期
累计完成
较同期%
累计
完成
去年
同期
累计完成
较同期%
累计
完成
去年
同期
累计完成
较同期%
小松山推工程机械公司 11363 9710 17.0 3373 2533 33.2 7990 7177 11.3
兖矿科澳铝业有限公司 10982 8856 24.0 10982 8851 24.1   5 -100.0
兖州天章纸业有限公司 7526 10978 -31.4 1602 379 322.7 5924 10599 -44.1
万国纸业太阳白卡纸公司 5348     38     5310    
兖州易路轮胎有限公司 4977 4348 14.5 1313 1715 -23.4 3664 2633 39.2
兖矿集团博洋公司 4851 684 609.2 4210 91 4526.4 641 593 8.1
山东如意印染有限公司 3951 3045 29.8 3352 2895 15.8 599 150 299.3
山东推土机进出口公司 3820 2127 79.6 3650 2002 82.3 170 125 36.0
兖州中天纸业有限公司 3586 13         3586 13 27484.6
太阳纸业有限公司 3543 3471 2.1 12 3 300.0 3531 3468 1.8
小松全能山东机械有限公司 2975 2602 14.3 633 554 14.3 2342 2048 14.4
凯赛里能生物高科技公司 2302 1306 76.3 1843 1030 78.9 459 276 66.3
泗水金益纸业有限公司 2292 1567 46.3 246 119 106.7 2046 1448 41.3
大宇水泥(山东)有限公司 2250 4676 -51.9 2204 4628 -52.4 46 48 -4.2
山东如意科技集团有限公司 2041 2169 -5.9 1705 1684 1.2 336 485 -30.7
金乡县宏昌有限公司 1961 1142 71.7 1960 1142 71.6 1    
山东如意毛纺股份有限公司 1775 1672 6.2 900 1127 -20.1 875 545 60.6
金乡华光食品进出口公司 1594 2046 -22.1 1591 2046 -22.2 3    
济宁碳素工业总公司 1505 1563 -3.7 1505 1557 -3.3   6 -100.0
山东鲁抗医药股份有限公司 1495 1344 11.2 1472 1329 10.8 23 15 53.3
山东菱花味精股份有限公司 1426 875 63.0 1426 875 63.0      
济宁如意花布有限公司 1342 962 39.5 1306 944 38.3 36 18 100.0
济宁樱花五金制品有限公司 1244 809 53.8 1224 806 51.9 20 3 566.7
山东彩桥驾驶室有限公司 1127 1107 1.8 209 121 72.7 918 986 -6.9
银河德普胶带有限公司 1012 454 122.9 578 226 155.8 434 228 90.4
胜代机械(山东)有限公司 916 732 25.1 734 380 93.2 182 352 -48.3
嘉祥圣润纺织有限公司 840 1129 -25.6 676 973 -30.5 164 156 5.1
济宁世纪车轮制造有限公司 807 112 620.5 803 111 623.4 4 1 300.0
金乡东运冷藏有限公司 775 1118 -30.7 775 1118 -30.7      
济宁海江贸易有限公司 734 500 46.8 734 500 46.8      
山东樱花五金进出口公司 662 77 759.7 662 77 759.7      
山东圣阳电源实业有限公司 620 356 74.2 620 356 74.2      
曲阜圣富木业有限公司 618 358 72.6 618 358 72.6      
小松叉车制造(中国)公司 607 455 33.4 197 129 52.7 410 326 25.8
济宁港湾电子有限公司 597 373 60.1 62 108 -42.6 535 265 101.9
金乡宏泰食品冷藏加工厂 528 455 16.0 528 455 16.0      

表5
济宁市对外承包劳务业务统计表
2007年1-6月
单位 新签合
同金额
(万美元)
完成营业额(万美元) 外派人数(人) 期末在外人数(人) 2007年
新批境外
投资企业
在谈境外
投资项目
合计 其中自营 实际人数 其中自营
合   计 1296 4261 1458 558 5698 2008 3 9
市中区     5   35      
任城区     78   260      
兖州市 62   97 20 365 50   3
  其中:鲁南勘察院 62   20 20 50 50    
曲阜市   126 80 80 524 467    
  其中:天幕集团   126 80 80 467 467    
泗水县     300   1931     1
邹城市   4110 335 250 1017 790   2
  其中:兖矿集团   4000 140 140 470 470    
        博洋公司   110 110 110 320 320    
微山县                
鱼台县     8   138      
金乡县     54   221      
嘉祥县     5   135      
  其中:永昌路桥     155   342     1
汶上县                
梁山县     42   188     1
高新区     151   381 196 3  
  其中:菱花集团     196 196 381      
        如意集团                
        润泽公司 1234 5 196 196        
市属企业   20 12 12 351 196    
  其中:宁建集团         259 259   1
        迪尔集团   20 12 12 203 203    
        鲁抗集团         56 56    
        鸿顺建筑                
        圣大集团                
其它         246 246    

6
济宁市经济开发区主要经济指标月报
2007年1-6月
                     开发区

   项目
合计 曲阜 兖州 邹城 市中区 任城 梁山 嘉祥 微山 鱼台 金乡 汶上 泗水 邹城
工业园
兖州
工业园
已开发面积 平方公里                              
批准进区项目 135 11 9 19 7 6 11 6 1 8 5 17 8 7 20
  其中:利用外资项目 17 1 4 2 1   2 2   1   1     3
        高新技术项目 33 2 3 6     1     33   2     16
引进项目总投资 万元 1400320 387294 114680 209628 13700 36644 63579 49400 5760 25750 40600 8300 20739 27300 76346
  其中:合同外资额 万美元 18767 300 2100 30 300 918 6780 550   1500   860   100 4429
固定资产投资 万元 684783 48217 30756 160347 12710 9940 29104 50127   7373 29900 40020 31639 50110 184540
  其中:基础设施投资 万元 49902 8146 2660 8370 76 175 9136 5952 16 1021 2000 2030 2360 2640 5320
实际使用外资额 万美元 5850 124 1002 296 149   90 233 15 5   138     3798
业务总收入 万元 2681461 258589 279272 598266 112360 87736 239799 151368 4778 42461 66861 50506 16050 110890 662525
  其中:外商投资企业 万元 795132 30846 10309 91690 1850   5300 19423       1440 738 1745 631791
财政收入 万元 79926 18485 6971 15865   1213 7599 5379   1055   2197   8185 12977
税收收入 万元 80245 15712 6941 15865 3350 4122 6395 4854   1055   2417 579 8185 11040
工业企业总产值 万元 2406285 232730 288980 526609 101800 98502 146215 133993   27979 22075 49434 15284 104250 658434
  其中:外商投资企业 万元 795386 20945 10360 91690 190   6871 14764       1564 1874 1800 643618
        高新技术企业 万元 836749 82837 99888 120220 10010 65410 3288 40355   8393 7143 19094 2339 13159 364613
工业增加值 万元 800953 69819 41527 192507 30523 34474 44053 71742   13698 6189 14824 4421 37400 239776
进口额 万美元 21607   600 600     14 150 139         357 19747

7
济宁市30家重点外商投资企业生产经营情况月报
2007年1-6月
单位名称 投资

方式
销售
收入
(万元)
税金

(万元)
利润

(万元)
出口额

(万美元)
进口额

(万美元)
总值   1462265 411300 251401 36152 41512
其中:30家重点企业合计   1329531 111737 235750 31204 29242
兖州煤业股份有限公司 合资 502331 49523 168560 16112 1031
小松山推工程机械有限公司 合资 271722 10023 41942 3373 7990
济宁中银电化有限公司 合资 40800 2193 4054 6  
大宇水泥(山东)有限公司 独资 30606 1836 2204 46
胜代机械(山东)有限公司 独资 29121 648 1033 734 182
山东彩桥驾驶室有限公司 合资 8960 382 610 209 918
兖州天章纸业有限公司 合资 103356 3529 13133 1602 5924
小松全能(山东)机械有限公司 合资 27986 1183 1720 633 2342
小松叉车制造(中国)有限公司 合资 3126 583 126 197 410
兖州枫叶纸业有限公司 合资 4407 10 15    
太阳纸业有限公司 合资 51405 145 236 12 3531
泗水金益纸业有限公司 合资 23339 499 614 246 2046
山东山推工程结构件有限公司 合资 22622 356 1473   82
银河德普胶带有限公司 合资 91036   22012 578 434
兖州易路轮胎有限公司 合资 59880 150 -6321 1313 3664
兖州高旭化工有限公司 合资 1292 164 43   11
山东山推欧亚陀机械有限公司 合资 3230   340    
济宁如意花布有限公司 独资 2830   -60 1306 36
兖州浩珂伟博工程有限公司 合资 7311 421 581   121
山东凯赛里能生物技术有限公司 合资 13395 494 3516 1843 459
嘉祥正大电子有限公司 合资 1620 212 73    
泗水利丰食品有限公司 合资 5020 96 146 332  
济宁菊生味精食品有限公司 合资 1010   22    
兖州精细化工有限公司 合资 1444   276    
伊顿流体动力有限公司 合资 910 60 105    
兖州熙来精细化工有限公司 合资 1932 50 358    
山东金曼克电器股份公司 股份 780 60 36 7  
兖州诚信纸业有限公司 合资 12478 134 903    
微山振宇食品公司 合资 770 36 16    
明治鲁抗医药有限公司 合资 4812 14 188 497 15

8
济宁市主要出口商品情况
2007年1-6月
     单位 本月完成数 累计完成数 去年同期
累计实绩
比去年同
期增减
%
数量 比去年同
月增减
%
 数量  金额
农副产品 万美元 4048 4.6   19867 16923 17.4
  花生仁 1456 61.8 7798 726 8807 -11.5
  大蒜 万吨 5.4 10.2 22 15334 19.7 11.7
  冻肉 200 -39.7 1332 288 673 97.9
     猪肠衣 33 83.3 108 97 72 50.0
  淀粉及制品 万美元 638 200.9   1856 1234 50.4
  水果 万吨     2.2 1253 1.2 83.3
轻纺产品 万美元 3052 12.6   15110 13775 9.7
  纺织品 万美元 1727 -2.6   9080 9474 -4.2
  各种服装 万美元 788 27.7   3569 3010 18.6
  玩具 万美元 14 55.5   48 72 -33.3
  塑料制品 万美元 45 25.0   214 224 -4.5
  纸及纸板 万吨 0.9 200.0 2.4 1909 1 140.0
机电产品 万美元 3346 83.8   21296 11183 90.4
  汽车零件 万美元 416 51.8   2072 1140 81.7
  灯具 万美元 89 147.2